令和5年司法試験の成績通知を公開します。
| 試験科目 | 順位ランク |
|---|---|
| 憲法 | B |
| 行政法 | C |
| 民法 | B |
| 商法 | A |
| 民事訴訟法 | A |
| 刑法 | C |
| 刑事訴訟法 | D |
| 選択科目 | 35.71 |
| 合計点 | 395.84 |
| 順位 | 1397 |
再現答案も過去の記事にありますので、ご参考になれば幸いです。
出来のよくない科目もありますが、どうにか合格できたという感じですね。
この画面は、簡易表示です
令和5年司法試験の成績通知を公開します。
| 試験科目 | 順位ランク |
|---|---|
| 憲法 | B |
| 行政法 | C |
| 民法 | B |
| 商法 | A |
| 民事訴訟法 | A |
| 刑法 | C |
| 刑事訴訟法 | D |
| 選択科目 | 35.71 |
| 合計点 | 395.84 |
| 順位 | 1397 |
再現答案も過去の記事にありますので、ご参考になれば幸いです。
出来のよくない科目もありますが、どうにか合格できたという感じですね。