令和元年司法試験予備試験論文の成績通知を公開します。過去の結果は以下のリンクにあります。
試験科目 | 順位ランク |
---|---|
憲法 | F |
行政法 | D |
民法 | F |
商法 | A |
民事訴訟法 | F |
刑法 | F |
刑事訴訟法 | E |
一般教養科目 | F |
法律実務基礎科目 | C |
合計点 | 174.93 |
順位 | 1705 |
再現答案も過去の記事にありますので、ご参考になれば幸いです。
手応えと結果があまり対応しないのが悩みです。
この画面は、簡易表示です
令和元年司法試験予備試験論文の成績通知を公開します。過去の結果は以下のリンクにあります。
試験科目 | 順位ランク |
---|---|
憲法 | F |
行政法 | D |
民法 | F |
商法 | A |
民事訴訟法 | F |
刑法 | F |
刑事訴訟法 | E |
一般教養科目 | F |
法律実務基礎科目 | C |
合計点 | 174.93 |
順位 | 1705 |
再現答案も過去の記事にありますので、ご参考になれば幸いです。
手応えと結果があまり対応しないのが悩みです。
令和元年司法試験予備試験短答の成績通知を公開します。過去の結果は以下のリンクです。
試験科目 | 得点 |
---|---|
憲法 | 21 |
行政法 | 18 |
民法 | 26 |
商法 | 13 |
民事訴訟法 | 24 |
刑法 | 21 |
刑事訴訟法 | 23 |
一般教養科目 | 45 |
合計点 | 191 |
順位 | 340 |
一般教養科目のおかげで気が楽です。