平成30年司法試験予備試験論文の成績通知を公開します。過去の結果は以下のリンクにあります。

| 試験科目 | 順位ランク |
|---|---|
| 憲法 | B |
| 行政法 | F |
| 民法 | A |
| 商法 | A |
| 民事訴訟法 | C |
| 刑法 | D |
| 刑事訴訟法 | F |
| 一般教養科目 | D |
| 法律実務基礎科目 | D |
| 合計点 | 231.78 |
| 順位 | 619 |
再現答案も過去の記事にありますので、ご参考になれば幸いです。
この画面は、簡易表示です
平成30年司法試験予備試験論文の成績通知を公開します。過去の結果は以下のリンクにあります。

| 試験科目 | 順位ランク |
|---|---|
| 憲法 | B |
| 行政法 | F |
| 民法 | A |
| 商法 | A |
| 民事訴訟法 | C |
| 刑法 | D |
| 刑事訴訟法 | F |
| 一般教養科目 | D |
| 法律実務基礎科目 | D |
| 合計点 | 231.78 |
| 順位 | 619 |
再現答案も過去の記事にありますので、ご参考になれば幸いです。
平成30年司法試験予備試験短答の成績通知を公開します。過去の結果は以下のリンクです。
| 試験科目 | 得点 |
|---|---|
| 憲法 | 25 |
| 行政法 | 21 |
| 民法 | 18 |
| 商法 | 12 |
| 民事訴訟法 | 16 |
| 刑法 | 19 |
| 刑事訴訟法 | 20 |
| 一般教養科目 | 51 |
| 合計点 | 182 |
| 順位 | 839 |
法律科目がもっとできたほうがいいですね。